WM wohl ohne Mittelfeld-Puncher Dzemaili
Blerim Dzemaili hat am Samstagabend im Serie-A-Spiel mit Parma gegen Palermo (1:2) einen Innenbandriss im linken Knie erlitten.
Damit ist für den Mittelfeldpuncher der Traum von der WM-Teilnahme wohl geplatzt.
Dzemaili erlitt die Knieverletzung, als er in einen Zweikampf mit Giulio Migliaccio ging und mit dem Schuh im Rasen hängen blieb. Der 24-jährige Zürcher musste mit der Bahre vom Feld getragen werden und tauchte später mit Krücken auf der Spielerbank auf. Ein MRI-Untersuch am Sonntag ergab, dass Dzemailis Innenband gerissen ist. Auf den Bildern war jedoch nicht ersichtlich, ob auch das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Eine nähere Abklärung bei einem Orthopäden am Montag und Dienstag wird die Frage beantworten.
Erstellt: 07.02.2010, 23:10 Uhr
Meistgelesen in der Rubrik Sport
FC Basel
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
|
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
|
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
|
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
|
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Champions League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 17.03.10 | Bordeaux - Olympiakos Piräus | 2 : 1 (1:0) |
| 17.03.10 | FC Barcelona - Stuttgart | 4 : 0 (2:0) |
| 16.03.10 | Chelsea - Inter Mailand | 0 : 1 (0:0) |
| 16.03.10 | FC Sevilla - ZSKA Moskau | 1 : 2 (1:1) |
Publireportage
Lernen wo man will.
ALPHA.CH: der online-Kadermarkt der Schweiz.
Kaum wird irgendwo ein Job frei, ist er auf jobwinner.ch.
Weiterbildung
Finden Sie die passende Schule für Ihre Weiterbildung in Beruf und Freizeit.
Jetzt nach Weiterbildung suchen:
BMI-Teaser
