Fussball: Deutschland, 1. Bundesliga

Datum Spiel Resultat
10.02.2012 Wolfsburg - SC Freiburg 3:2
11.02.2012 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0
11.02.2012 Werder Bremen - Hoffenheim 1:1
11.02.2012 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 5:0
11.02.2012 Bayern München - Kaiserslautern 2:0
11.02.2012 Mainz - Hannover 96 1:1
11.02.2012 Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 3:0
12.02.2012 Augsburg - Nürnberg 15.30
12.02.2012 1. FC Köln - Hamburger SV 17.30
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Borussia Dortmund 21 14 4 3 46 : 14 46
2. Bayern München 21 14 2 5 49 : 14 44
3. Borussia Mönchengladbach 21 13 4 4 34 : 12 43
4. Schalke 04 21 13 2 6 46 : 28 41
5. Werder Bremen 21 9 6 6 34 : 35 33
6. Bayer Leverkusen 21 8 7 6 28 : 28 31
7. Hannover 96 21 7 10 4 23 : 25 31
8. Wolfsburg 21 8 3 10 27 : 38 27
9. VfB Stuttgart 21 7 5 9 31 : 28 26
10. Hoffenheim 21 6 7 8 23 : 25 25
11. 1. FC Köln 20 7 3 10 29 : 40 24
12. Hamburger SV 20 5 8 7 25 : 34 23
13. Mainz 21 5 8 8 29 : 35 23
14. Nürnberg 20 6 3 11 19 : 31 21
15. Hertha Berlin 21 4 8 9 25 : 36 20
16. Kaiserslautern 21 3 9 9 15 : 26 18
17. Augsburg 20 3 8 9 19 : 33 17
18. SC Freiburg 21 4 5 12 27 : 47 17

Erstellt: 11.02.2012 20:24 Uhr