«Die ganze Schweiz kann stolz sein»
Gut gelaunt: Nationalcoach Ottmar Hitzfeld (links) und sein Assistent Michel Pont. (Bild: Keystone)
Artikel zum Thema
«Die ganze Schweiz kann stolz sein auf diese jungen Fussballer. Sie haben bei nicht einfachen äusseren Bedingungen einen sensationellen Erfolg erzielt», sagte der Nationaltrainer, der sich das 4:0 gegen Kolumbien am Fernsehen angesehen hatte. «Das gesamte Team spielte auf sehr hohem Niveau. Es trat sehr ausgeglichen, ohne einen einzigen schwachen Punkt und mit sehr vielen starken Eigenschaften auf.» (si)
Erstellt: 12.11.2009, 18:45 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
FC Basel
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 14.03.10 | Young Boys Bern - FC Sion | 1 : 0 (0:0) | |
| 14.03.10 | Luzern - FC Basel | 0 : 1 (0:1) | |
| 14.03.10 | GC Zürich - St. Gallen | 2 : 1 (1:0) | |
| 13.03.10 | Bellinzona - Neuchatel Xamax | 3 : 2 (0:2) | |
| 13.03.10 | Aarau - Zürich | 1 : 3 (1:1) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 4. | GC Zürich | 22 | 11 | 2 | 9 | 39:30 | 35 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | FC Sion | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:36 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wetter:








