Fussball: Spanien, Primera Division

Datum Spiel Resultat
11.02.2012 Santander - Atletico Madrid 0:0
11.02.2012 Osasuna - FC Barcelona 3:2
11.02.2012 Betis Sevilla - Athletic Bilbao
12.02.2012 Espanyol Barcelona - Saragossa 12.00
12.02.2012 Malaga - Mallorca 16.00
12.02.2012 Rayo Vallecano - Getafe 16.00
12.02.2012 Valencia - Sporting Gijon 18.00
12.02.2012 Villarreal - Granada 19.45
12.02.2012 Real Madrid - Levante 21.30
13.02.2012 Real Sociedad - FC Sevilla 21.00
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Real Madrid 21 18 1 2 71 : 19 55
2. FC Barcelona 22 14 6 2 63 : 16 48
3. Valencia 21 10 7 4 31 : 22 37
4. Levante 21 9 5 7 27 : 25 32
5. Espanyol Barcelona 21 9 5 7 25 : 24 32
6. Atletico Madrid 22 8 7 7 31 : 27 31
7. Osasuna 22 7 10 5 26 : 35 31
8. Athletic Bilbao 21 7 9 5 33 : 28 30
9. Malaga 21 8 4 9 25 : 31 28
10. Getafe 21 7 6 8 22 : 27 27
11. FC Sevilla 21 6 8 7 22 : 24 26
12. Mallorca 21 6 7 8 18 : 25 25
13. Rayo Vallecano 21 7 4 10 25 : 32 25
14. Granada 21 7 4 10 16 : 28 25
15. Real Sociedad 21 6 6 9 23 : 30 24
16. Villarreal 21 5 8 8 20 : 29 23
17. Betis Sevilla 21 7 2 12 23 : 30 23
18. Santander 22 4 11 7 18 : 26 23
19. Sporting Gijon 21 5 4 12 20 : 39 19
20. Saragossa 21 2 6 13 16 : 38 12

Erstellt: 11.02.2012 21:57 Uhr