Sport
Die heisse Szene von Basel
Aktualisiert am 15.02.2010 41 Kommentare
Umfrage
Entschied Massimo Busacca zu Recht auf Penalty?
Ja, klarer Penalty
Kann man geben
Nein, kein Penalty
3847 Stimmen
Dossiers
Artikel zum Thema
Super League
36. Runde
| 23.05. | Basel - Young Boys | 1 : 2 |
| 23.05. | Lausanne - Grasshoppers | 2 : 1 |
| 23.05. | Sion - Luzern | 1 : 3 |
| 23.05. | Thun - FC Zürich | 2 : 4 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 34 | 22 | 8 | 4 | 78:33 | 74 |
| 2. | Luzern | 34 | 14 | 12 | 8 | 46:32 | 54 |
| 3. | Young Boys | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:38 | 51 |
| 4. | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:53 | 48 |
| 5. | Thun | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:41 | 43 |
| 6. | FC Zürich | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:44 | 41 |
| 7. | Lausanne | 34 | 8 | 6 | 20 | 29:61 | 30 |
| 8. | Grasshoppers | 34 | 7 | 5 | 22 | 32:66 | 26 |
| 9. | Sion | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:35 | 17 |
| 10. | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 |
Es spricht für die Young Boys, dass sie nach der klaren Niederlage im St.-Jakob-Park die Ursache nicht in diesem einen Penalty suchten. «Das Spiel endete ja nicht 0:1, und der Penalty kam nicht in der 90. Minute», sagte Vladimir Petkovic nach der Partie. Auch der frühere Basler David Degen anerkannte die Überlegenheit des Gegners. «Wir waren einfach schlecht», so der Flügelläufer der Young Boys.
Shaqiris Schuss vor dem Penalty, der zum vorentscheidenden Rückschlag führte, bezeichnete Petkovic als haltbar. Eine leichte Kritik an Marco Wölfli war herauszuhören. Der angesprochene Keeper war sich seines Fehlers bewusst, und sprach auch von «Kontakt», den es danach zwischen ihm und Marco Streller gegeben habe, «aber ich kann mich ja auch nicht in Luft auflösen». (son)
Erstellt: 15.02.2010, 10:16 Uhr

