Sport
Er kämpft gegen Rassismus und geht ausgerechnet zu Lazio
Von Thomas Niggl. Aktualisiert am 02.02.2010
Interaktiv
Stichworte
Bundesliga
21. Runde
| 10.02. | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | 3 : 2 |
| 11.02. | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1 : 0 |
| 11.02. | Bayern München - Kaiserslautern | 2 : 0 |
| 11.02. | Werder Bremen - Hoffenheim | 1 : 1 |
| 11.02. | Mainz 05 - Hannover 96 | 1 : 1 |
| 11.02. | VfB Stuttgart - Hertha Berlin | 5 : 0 |
| 11.02. | Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | 3 : 0 |
| 12.02. | Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| 12.02. | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 4 | 3 | 46:14 | 46 |
| 2. | Bayern München | 21 | 14 | 2 | 5 | 49:14 | 44 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:12 | 43 |
| 4. | Schalke 04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46:28 | 41 |
| 5. | Werder Bremen | 21 | 9 | 6 | 6 | 34:35 | 33 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 7 | 6 | 28:28 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23:25 | 31 |
| 8. | Vfl Wolfsburg | 21 | 8 | 3 | 10 | 27:38 | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:28 | 26 |
| 10. | Hamburger SV | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:34 | 26 |
| 11. | Hoffenheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | 25 |
| 12. | 1. FC Köln | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:41 | 24 |
| 13. | Mainz 05 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:35 | 23 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:31 | 22 |
| 15. | Hertha Berlin | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:36 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 21 | 3 | 9 | 9 | 15:26 | 18 |
| 17. | Augsburg | 21 | 3 | 9 | 9 | 19:33 | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 21 | 4 | 5 | 12 | 27:47 | 17 |
22. Runde
| 17.02. | Hoffenheim - Mainz 05 | - : - |
| 18.02. | Bayer Leverkusen - Augsburg | - : - |
| 18.02. | Hamburger SV - Werder Bremen | - : - |
| 18.02. | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | - : - |
| 18.02. | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | - : - |
| 18.02. | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | - : - |
| 18.02. | SC Freiburg - Bayern München | - : - |
| 19.02. | Schalke 04 - Vfl Wolfsburg | - : - |
| 19.02. | Hannover 96 - VfB Stuttgart | - : - |
Serie A
23. Runde
| 09.02. | Lazio Rom - Cesena | 3 : 2 |
| 11.02. | Udinese - AC Mailand | 1 : 2 |
| 11.02. | Cagliari - Palermo | 2 : 1 |
| 12.02. | Parma - AC Florenz | - : - |
| 12.02. | Catania - Genoa | 4 : 0 |
| 12.02. | Atalanta Bergamo - Lecce | 0 : 0 |
| 12.02. | Inter Mailand - Novara | 0 : 1 |
| 12.02. | Bologna - Juventus Turin | - : - |
| 13.02. | SSC Neapel - Chievo | - : - |
| 13.02. | Siena - AS Rom | - : - |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 23 | 14 | 5 | 4 | 45:20 | 47 |
| 2. | Juventus Turin | 21 | 12 | 9 | 0 | 33:13 | 45 |
| 3. | Lazio Rom | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:24 | 42 |
| 4. | Udinese | 23 | 12 | 5 | 6 | 34:22 | 41 |
| 5. | Inter Mailand | 23 | 11 | 3 | 9 | 34:30 | 36 |
| 6. | AS Rom | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:26 | 35 |
| 7. | SSC Neapel | 22 | 7 | 10 | 5 | 36:24 | 31 |
| 8. | Palermo | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:34 | 31 |
| 9. | Cagliari | 23 | 7 | 9 | 7 | 22:24 | 30 |
| 10. | Genoa | 22 | 9 | 3 | 10 | 31:42 | 30 |
| 11. | AC Florenz | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:19 | 28 |
| 12. | Catania | 21 | 6 | 9 | 6 | 27:29 | 27 |
| 13. | Parma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:34 | 27 |
| 14. | Chievo | 22 | 7 | 6 | 9 | 19:28 | 27 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 22 | 7 | 9 | 6 | 25:27 | 24 |
| 16. | Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:26 | 22 |
| 17. | Siena | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:22 | 20 |
| 18. | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:38 | 18 |
| 19. | Cesena | 22 | 4 | 4 | 14 | 15:34 | 16 |
| 20. | Novara | 23 | 3 | 7 | 13 | 20:42 | 16 |
24. Runde
| 17.02. | Inter Mailand - Bologna | - : - |
| 17.02. | AC Florenz - SSC Neapel | - : - |
| 18.02. | Juventus Turin - Catania | - : - |
| 19.02. | Lecce - Siena | - : - |
| 19.02. | Novara - Atalanta Bergamo | - : - |
| 19.02. | Genoa - Chievo | - : - |
| 19.02. | Cesena - AC Mailand | - : - |
| 19.02. | AS Rom - Parma | - : - |
| 19.02. | Udinese - Cagliari | - : - |
| 19.02. | Palermo - Lazio Rom | - : - |
Der Mittelfeldstar ist beim VfB Stuttgart bereits das vierte Opfer des Zürchers. Sein Wechsel nach Italien sorgt in Deutschland allerdings für einigen Wirbel. Thomas Hitzlsperger wechselt zu Lazio Rom, ausgerechnet zu jenem Klub, der für seine rechtsradikalen Fans berüchtigt und gefürchtet ist.
Das bringt den Deutschen in eine delikate Situation. Denn: Seit Jahren setzt sich Hitzlsperger aktiv gegen Rechtsradikalismus ein, schreibt regelmässig Kolumnen im Internet-Blog «Störungsmelder», warnt bei Vorträgen in Schulen vor der braunen Gefahr. Sein Credo: «Wir dürfen Nazis nicht unser Spielfeld überlassen.»
Ein Teil der Fans seines neuen Vereins sind in Italien eine einzige Schande. Eine etwa 7000 Mann grosse Gruppierung, die sich «Irriducibili» (Die Unbeugsamen) nennt, bekennt sich offen zum Faschismus und agiert entsprechend rassistisch und antisemitisch. Sie sorgte in den letzten Jahren mehrmals für negative Schlagzeilen. Eine ligaweite Aktion gegen Rechtsradikalismus beantwortete die rechte Fangruppierung Lazios mit dem Hitler-Gruss. Stadtrivale AS Roma begrüsste sie mit dem skandalösen Transparent: «Auschwitz ist eure Heimat, die Öfen euer Zuhause.»
«Ich werde weiter gegen Rassismus kämpfen» Ex-Captain Paolo Di Canio grüsste im Januar 2005 die Anhänger mit dem faschistischen römischen Gruss, der Italiens ehemaligem Diktator Mussolini gilt und dem Hitlergruss sehr ähnlich ist. Haben diese Vorkommnisse bei Hitzlsperger einen Gewissenskonflikt ausgelöst? «Mir war bewusst, dass der Verein damit in Verbindung gebracht wird», sagt Hitzlsperger der deutschen «Bild»-Zeitung. Er werde aber unvoreingenommen nach Rom gehen. «Ich werde mich weiter gegen den Rechtsradikalismus und gegen die Diskriminierung von Minderheiten einsetzen», versichert Hitzlsperger. Er wolle dazu nicht mehr sagen, weil «ich das Verein- und Innenleben von Lazio noch nicht kenne».
Hitzlsperger, der in den Planungen von Gross keine Rolle mehr spielte, will sich mit diesem Transfer einen Platz im WM-Kader von Deutschlands Teamchef Jogi Löw sichern. Dieser hatte ihm zum Transfer nach Rom geraten. (baz.ch/Newsnet)
Erstellt: 02.02.2010, 15:20 Uhr

