GC fegt desolates Bellinzona vom Platz
Interaktiv-Box
Dossiers
Artikel zum Thema
Grasshoppers - Bellinzona 7:0 (3:0)
Letzigrund. - 4100 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 11. Lulic 1:0. 20. Zarate 2:0. 41. Callà 3:0. 65. Smiljanic (Foulpenalty) 4:0. 71. Lulic 5:0. 76. Zarate 6:0. 88. Smiljanic (Foulpenalty) 7:0.
Grasshoppers: Bucchi; Menezes, Feltscher, Smiljanic, Voser; Callà, Schultz, D'Angelo (70. Lalombongo), Lulic; Zarate (78. Toko), Afonso (63. Zuber).
Bellinzona: Zotti; Raso, Lima, Mangiarratti, Thiesson; La Rocca (46. Lustrinelli); Russotto, Wahab (81. Mehmeti), Hima, Conti (46. Sermeter); Gaspar.
Bemerkungen: GC ohne Salatic, Strasser, Vallori (alle gesperrt), Colina, Rennella (beide verletzt), Basha, Cabanas, Sommer (alle krank) und Ben Khalifa (U17-WM). Bellinzona ohne Rivera (verletzt). 86. Platzverweis Zotti (Foul an Toko, Lima geht ins Tor). Verwarnung: 31. La Rocca (Foul), 36. Callà (Foul), 52. D'Angelo (Foul).
Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC - Sion | 2:0(1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YB | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 | |
| 2. | Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 | |
| 3. | GC | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 | |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 | |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 | |
| 6. | FCZ | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 | |
| 7. | Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 | |
| 8. | Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 | |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 | |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 | |
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Die Tessiner verloren den wichtigen Strichkampf in der Super League gegen die Grasshoppers sang- und klanglos 0:7 und liegen nach der dritten Kanterniederlage in Serie nun schon acht Punkte hinter den rettenden Plätzen zurück.
In einer einseitigen ersten Halbzeit machten die Zürcher bereits alles klar. Senad Lulic (11.), Gonzalo Zarate (20.) und David Callà (41.) erzielten drei schön herausgespielte Tore zur 3:0-Pausenführung, die bei einer besseren Effizienz sogar noch höher hätte aussehen können.
Bellinzona: 19 Gegentore in drei Spielen
Vor lediglich 30 mitgereisten Fans stemmten sich die Gäste nach dem Wechsel und der Hereinnahme von Mauro Lustrinelli sowie Gürkan Sermeter wenige Minuten auf, mit dem Penaltytreffer (Foul von Ildefonso an Zarate) von Boris Smiljanic (65.) war jedoch auch dieses kurze Aufflackern vorbei. Lulic, Zarate und Smiljanic erhöhten mit ihren zweiten Treffern in der Folge noch auf 7:0.
Die Demütigung der Tessiner erhielt in der Schlussphase schliesslich noch eine Steigerung: Goalie Carlo Zotti sah im ersten Spiel nach seiner Sperre erneut die Rote Karte für ein Foul an Nzuzi Bundebele Toko. Weil das Auswechselkontingent bereits erschöpft war, musste Verteidiger Lima ins Tor und kassierte gleich den Foulpenalty von Smiljanic zum 0:7-Schlussresultat.
1:7 gegen YB, 0:5 gegen St. Gallen und jetzt - nach der Kapitulation von Trainer Marco Schällibaum - ein 0:7 gegen GC: Bellinzona steckt in einer Negativserie, die ihresgleichen sucht. (si)
Erstellt: 07.11.2009, 20:32 Uhr
Sport
- 23:58Köln und Mönchengladbach mit Remis
- 16:50«Ich sage ja nicht, dass ich total dumm bin»
- 16:38So kämpft sich der gestürzte Bobfahrer ins Leben zurück
- 16:10News & Gerüchte: Gross kontert Sammers Kritik
- 15:07Colognas Triumph beim Weltcup-Finale
- 14:49«Vor allem das ‹Bindungstheater› hat ihm zu schaffen gemacht»
Meistgelesen in der Rubrik Sport
FC Basel
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wetter:
























