Geisterspiel für FC Zürich und FC Basel
Die Disziplinarkommission (DK) der Swiss Football League verhängte diese Strafe aufgrund der Vorfälle beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs am 17. Mai 2009. Der FC Zürich wird zusätzlich mit 80'000 Franken gebüsst.
Kausale Haftung
Die DK hält in ihrem Urteil fest, dass beide Klubs die im Bericht des Sicherheitsdelegierten rapportierten Vorfälle nicht bestreiten. Festgestellt wurden unter anderem ein massiver Einsatz von Pyro-Artikeln durch Gäste- und Heimfans, ein absichtliches und gezieltes Abfeuern von Leuchtraketen vom Gästesektor aus in einen Sektor mit Heimfans und aufs Spielfeld, das Überklettern/Einreissen von Abschrankungen und das Betreten der Tartanbahn durch Fangruppierungen beider Seiten.
Beide Klubs haften gemäss den reglementarischen Bestimmungen kausal für das ungebührliche Verhalten ihrer Anhänger, der FC Zürich zudem für ein Organisationsverschulden. Gegen die Urteile der DK kann innert fünf Tagen Rekurs eingereicht werden. (fal/si)
Erstellt: 06.07.2009, 16:20 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 07.02.10 | Aarau - Bellinzona | 6 : 3 (4:2) | |
| 07.02.10 | FC Basel - Young Boys Bern | 4 : 0 (0:0) | |
| 07.02.10 | Luzern - GC Zürich | 4 : 2 (2:1) | |
| 06.02.10 | St. Gallen - FC Sion | 1 : 0 (1:0) | |
| 06.02.10 | Zürich - Neuchatel Xamax | 0 : 0 | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:24 | 41 |
| 2. | FC Basel | 19 | 11 | 4 | 4 | 45:27 | 37 |
| 3. | Luzern | 19 | 9 | 5 | 5 | 37:28 | 32 |
| 4. | Neuchâtel Xamax | 19 | 7 | 6 | 6 | 34:25 | 27 |
| 5. | GC Zürich | 19 | 8 | 2 | 9 | 33:28 | 26 |
| 6. | St. Gallen | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:26 | 26 |
| 7. | FC Sion | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:32 | 26 |
| 8. | Zürich | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:29 | 24 |
| 9. | Bellinzona | 19 | 4 | 3 | 12 | 28:57 | 15 |
| 10. | Aarau | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:48 | 10 |
Wetter:








