Inter stolpert in Catania
Inter Mailand ist in der Serie A auf dem Weg zum Gewinn seiner fünften Meisterschaft in Folge ins Straucheln geraten.
Haben nach dem Schuss von Catanias Maxi Lopez das Nachsehen: Inter-Mailand-Verteidiger Lucio und Torhüter Julio Cesar.
Bild: Reuters
Serie A
23. Runde
| 09.02. | Lazio Rom - Cesena | 3 : 2 |
| 11.02. | Udinese - AC Mailand | 1 : 2 |
| 11.02. | Cagliari - Palermo | 2 : 1 |
| 12.02. | Parma - AC Florenz | - : - |
| 12.02. | Catania - Genoa | - : - |
| 12.02. | Atalanta Bergamo - Lecce | - : - |
| 12.02. | Inter Mailand - Novara | - : - |
| 12.02. | Bologna - Juventus Turin | - : - |
| 13.02. | SSC Neapel - Chievo | - : - |
| 13.02. | Siena - AS Rom | - : - |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | AC Mailand | 23 | 14 | 5 | 4 | 45:20 | 47 |
| 2. | Juventus Turin | 21 | 12 | 9 | 0 | 33:13 | 45 |
| 3. | Lazio Rom | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:24 | 42 |
| 4. | Udinese | 23 | 12 | 5 | 6 | 34:22 | 41 |
| 5. | Inter Mailand | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:29 | 36 |
| 6. | AS Rom | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:26 | 35 |
| 7. | SSC Neapel | 22 | 7 | 10 | 5 | 36:24 | 31 |
| 8. | Palermo | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:34 | 31 |
| 9. | Cagliari | 23 | 7 | 9 | 7 | 22:24 | 30 |
| 10. | Genoa | 21 | 9 | 3 | 9 | 31:38 | 30 |
| 11. | AC Florenz | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:19 | 28 |
| 12. | Parma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:34 | 27 |
| 13. | Chievo | 22 | 7 | 6 | 9 | 19:28 | 27 |
| 14. | Catania | 20 | 5 | 9 | 6 | 23:29 | 24 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 21 | 7 | 8 | 6 | 25:27 | 23 |
| 16. | Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:26 | 22 |
| 17. | Siena | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:22 | 20 |
| 18. | Lecce | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:38 | 17 |
| 19. | Cesena | 22 | 4 | 4 | 14 | 15:34 | 16 |
| 20. | Novara | 22 | 2 | 7 | 13 | 19:42 | 13 |
24. Runde
| 17.02. | Inter Mailand - Bologna | - : - |
| 17.02. | AC Florenz - SSC Neapel | - : - |
| 18.02. | Juventus Turin - Catania | - : - |
| 19.02. | Lecce - Siena | - : - |
| 19.02. | Novara - Atalanta Bergamo | - : - |
| 19.02. | Genoa - Chievo | - : - |
| 19.02. | Cesena - AC Mailand | - : - |
| 19.02. | AS Rom - Parma | - : - |
| 19.02. | Udinese - Cagliari | - : - |
| 19.02. | Palermo - Lazio Rom | - : - |
Der 17-fache Champion unterlag zum Auftakt des 28. Spieltages überraschend bei Calcio Catania 1:3. Damit kann der Stadtrivale AC Milan mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Chievo Verona bis auf einen Punkt an Inter aufschliessen. Diego Milito brachte den Favoriten in der 54. Minute in Führung. Doch Maxi Lopez (74.), Giuseppe Mascara (81./Penalty) und Jorge Andres Martinez (90.) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Zudem sah Sulley Muntari bei Inter Gelb-Rot (81.).
(sam/si/)
Erstellt: 12.03.2010, 22:57 Uhr
Programm & Resultate
| Super League |
| Lausanne - Basel | | 15:30 |
| Thun - Luzern | 1:1 | |
| Bundesliga |
| Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1:0 | |
| Bayern München - Kaiserslautern | 2:0 | |
| Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | 3:0 | |
| Mehr... |
| Weniger... |
Sport