Fussball: Italien, Serie A

Datum Spiel Resultat
09.02.2012 Lazio Rom - Cesena 3:2
11.02.2012 Cagliari - Palermo 2:1
11.02.2012 Udinese - AC Milan 1:2
12.02.2012 Atalanta Bergamo - Lecce
12.02.2012 Catania - Genoa
12.02.2012 Inter Mailand - Novara
12.02.2012 Parma - Fiorentina
12.02.2012 Bologna - Juventus
13.02.2012 Napoli - Chievo Verona
13.02.2012 Siena - AS Roma
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. AC Milan 23 14 5 4 45 : 20 47
2. Juventus 21 12 9 0 33 : 13 45
3. Lazio Rom 23 12 6 5 37 : 24 42
4. Udinese 23 12 5 6 34 : 22 41
5. Inter Mailand 22 11 3 8 34 : 29 36
6. AS Roma 22 10 5 7 36 : 26 35
7. Napoli 22 7 10 5 36 : 24 31
8. Palermo 23 9 4 10 33 : 34 31
9. Genoa 21 9 3 9 31 : 38 30
10. Cagliari 23 7 9 7 22 : 24 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23 : 19 28
12. Parma 21 7 6 8 27 : 34 27
13. Chievo Verona 22 7 6 9 19 : 28 27
14. Catania 20 5 9 6 23 : 29 24
15. Atalanta Bergamo 21 7 8 6 25 : 27 23 (-6)
16. Bologna 21 5 7 9 18 : 26 22
17. Siena 21 4 8 9 21 : 22 20
18. Lecce 22 4 5 13 22 : 38 17
19. Cesena 22 4 4 14 15 : 34 16
20. Novara 22 2 7 13 19 : 42 13

Erstellt: 11.02.2012 22:37 Uhr