Sport
Rodriguez und Benaglio tauchen gegen Bayern
Dossiers
Artikel zum Thema
- Überzeugendes Debüt von Ricardo Rodriguez
- «Favre spielt mit Gladbach am absoluten Limit»
- Margairaz kehrt dem FCZ den Rücken
Bundesliga
22. Runde
| 17.02. | Hoffenheim - Mainz 05 | 1 : 1 |
| 18.02. | Bayer Leverkusen - Augsburg | 4 : 1 |
| 18.02. | Hamburger SV - Werder Bremen | 1 : 3 |
| 18.02. | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 2 : 1 |
| 18.02. | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 |
| 18.02. | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | 0 : 1 |
| 18.02. | SC Freiburg - Bayern München | 0 : 0 |
| 19.02. | Schalke 04 - Vfl Wolfsburg | 4 : 0 |
| 19.02. | Hannover 96 - VfB Stuttgart | 4 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 4 | 3 | 47:14 | 49 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:13 | 46 |
| 3. | Bayern München | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:14 | 45 |
| 4. | Schalke 04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50:28 | 44 |
| 5. | Werder Bremen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:36 | 36 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:29 | 34 |
| 7. | Hannover 96 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:27 | 34 |
| 8. | Vfl Wolfsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:42 | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:32 | 26 |
| 10. | Hoffenheim | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:26 | 26 |
| 11. | Hamburger SV | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:37 | 26 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:32 | 25 |
| 13. | Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30:36 | 24 |
| 14. | 1. FC Köln | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:43 | 24 |
| 15. | Hertha Berlin | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:37 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 22 | 3 | 9 | 10 | 16:28 | 18 |
| 17. | Augsburg | 22 | 3 | 9 | 10 | 20:37 | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 27:47 | 18 |
23. Runde
| 24.02. | Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV | - : - |
| 25.02. | Mainz 05 - Kaiserslautern | - : - |
| 25.02. | VfB Stuttgart - SC Freiburg | - : - |
| 25.02. | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | - : - |
| 25.02. | Vfl Wolfsburg - Hoffenheim | - : - |
| 25.02. | Augsburg - Hertha Berlin | - : - |
| 25.02. | Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | - : - |
| 26.02. | Bayern München - Schalke 04 | - : - |
| 26.02. | Borussia Dortmund - Hannover 96 | - : - |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Bayern München wendete dank Mario Gomez (60.) und Arjen Robben (92.) einen Fehlstart in die Rückrunde ab. Der FC Bayern, der vor einer Woche 1:3 in Gladbach verloren hatte, war gegen das von Felix Magath betreute Wolfsburg klar überlegen, überzeugen konnte er aber trotz der Rückkehr von Franck Ribéry nicht.
Wolfsburg beschränkte sich gegen den Rekordmeister über die ganze Spieldauer auf die Abwehrarbeit. Dabei standen Goalie Diego Benaglio und der neue Verteidiger Ricardo Rodriguez (vom FCZ) mehrfach im Fokus. Die beiden Schweizer machten eine gute Figur, konnten die Niederlage aber auch nicht abwenden.
Dortmund meisterlich
Der BVB machte gegen Hoffenheim dort weiter, wo er beim 5:1 zum Rückrundenstart am vergangenen Sonntag beim Hamburger SV aufgehört hatte. Mit einer erneuten Glanzvorstellung bleibt der deutsche Meister den Bayern dicht auf den Fersen. Der Japaner Shinji Kagawa (16./55.) und Kevin Grosskreutz (31.) stellten den 12. Saisonsieg für die Dortmunder sicher. Hoffenheims Ehrentreffer erzielte Fabian Johnson (63.).
Der Aufsteiger Augsburg erkämpfte sich ein 2:2 gegen Kaiserslautern und reichte die Rote Laterne weiter an Freiburg, das am Sonntag in Mainz antreten muss. Hertha BSC verlor zum Heimdebüt von Coach Michael Skibbe mit 1:2 gegen den Hamburger SV. Werder Bremen und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1. (si)
Erstellt: 28.01.2012, 17:58 Uhr










