Sport
Shaqiri bereits in München
Von Fabian Kern. Aktualisiert am 07.02.2012
Artikel zum Thema
- Shaqiri zu den Bayern: Was ihm Netzer, Hitzfeld, Sforza und Yakin dort zutrauen
- Die Wunschlösung rückt näher
- Starkes Spiel, mangelhafte Effizienz
- Der Basler Start vor dem Auftakt
- Ein Torschuss reicht gegen Bayern nicht
- Ein Hauch von Joggeli-Stimmung auf dem Barfi
Super League
36. Runde
| 23.05. | Basel - Young Boys | 1 : 2 |
| 23.05. | Lausanne - Grasshoppers | 2 : 1 |
| 23.05. | Sion - Luzern | 1 : 3 |
| 23.05. | Thun - FC Zürich | 2 : 4 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 34 | 22 | 8 | 4 | 78:33 | 74 |
| 2. | Luzern | 34 | 14 | 12 | 8 | 46:32 | 54 |
| 3. | Young Boys | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:38 | 51 |
| 4. | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:53 | 48 |
| 5. | Thun | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:41 | 43 |
| 6. | FC Zürich | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:44 | 41 |
| 7. | Lausanne | 34 | 8 | 6 | 20 | 29:61 | 30 |
| 8. | Grasshoppers | 34 | 7 | 5 | 22 | 32:66 | 26 |
| 9. | Sion | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:35 | 17 |
| 10. | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 |
Bundesliga
34. Runde
| 05.05. | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4 : 0 |
| 05.05. | Werder Bremen - Schalke 04 | 2 : 3 |
| 05.05. | Hannover 96 - Kaiserslautern | 2 : 1 |
| 05.05. | Mainz 05 - Borussia Gladbach | 0 : 3 |
| 05.05. | 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen | 1 : 4 |
| 05.05. | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3 : 2 |
| 05.05. | 1. FC Köln - Bayern München | 1 : 4 |
| 05.05. | Augsburg - Hamburger SV | 1 : 0 |
| 05.05. | Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
| 4. | Borussia Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
| 14. | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden haben. Laut sportbild.de ist Xherdan Shaqiri mit Bayern München bereits soweit handelseinig geworden, dass er schon heute in die bayrische Hauptstadt gefahren ist, um medizinische Tests zu absolvieren. Anschliessend soll der Mittelfeldspieler des FC Basel beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2016 unterschrieben haben und im Sommer nach München wechseln. Die offizielle Bestätigung der Vereine, dass der Deal schon perfekt ist, fehlt indes noch.
Über die Ablösesumme ist man sich in den deutschen Onlineportalen nicht einig. Während Bild von «rund neun Millionen Euro» und einer Erfolgsbeteiligung des FC Basel im Falle von Titelgewinnen der Bayern mit Shaqiri berichtet, schreibt die Süddeutsche Zeitung von 13 Millionen Euro. (baz.ch/Newsnet)
Erstellt: 07.02.2012, 15:50 Uhr
Kommentar schreiben
Verbleibende Anzahl Zeichen:


Bitte warten

