Sport
Skandal-Derby: Das Urteil im Spiegel der Presse
Artikel zum Thema
- Der einzig richtige Entscheid
- FCZ verliert Derby forfait – Klubspitze empört
- «Der FC Zürich wird mit diesem Entscheid dreifach bestraft»
- «Hinter Gitter stecken»
- FCZ gelingt in der 91. Minute das 3:2 im Derby
- Kloten Derby-Sieger, SCB siegt knapp in Ambri
Super League
36. Runde
| 23.05. | Basel - Young Boys | 1 : 2 |
| 23.05. | Lausanne - Grasshoppers | 2 : 1 |
| 23.05. | Sion - Luzern | 1 : 3 |
| 23.05. | Thun - FC Zürich | 2 : 4 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 34 | 22 | 8 | 4 | 78:33 | 74 |
| 2. | Luzern | 34 | 14 | 12 | 8 | 46:32 | 54 |
| 3. | Young Boys | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:38 | 51 |
| 4. | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:53 | 48 |
| 5. | Thun | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:41 | 43 |
| 6. | FC Zürich | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:44 | 41 |
| 7. | Lausanne | 34 | 8 | 6 | 20 | 29:61 | 30 |
| 8. | Grasshoppers | 34 | 7 | 5 | 22 | 32:66 | 26 |
| 9. | Sion | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:35 | 17 |
| 10. | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
(fal)
Erstellt: 19.11.2011, 12:30 Uhr



