Sport
Stuttgart bleibt unter Gross ungeschlagen
Artikel zum Thema
- News & Gerüchte: Wie schlimm steht es um Benaglio?
- Siege für Schalke und Dortmund
- Den VfB Stuttgart immer im Kopf
- News & Gerüchte: Philipp Degen zum VfB Stuttgart?
Stichworte
Spielbericht
SC Freiburg - VfB Stuttgart 0:1 (0:1). - Tor: 41. Marica 0:1. - Stuttgart ohne Lehmann (gesperrt). 63. Tor von Cissé (Freiburg) wegen Offside aberkannt. 86. Tor von Marica wegen Stürmerfoul aberkannt.
Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 18/38. 2. Schalke 04 18/37. 3. Bayern München 18/36. 4. Hamburger SV 18/34. 5. Borussia Dortmund 18/33. 6. Werder Bremen 18/28. 7. Eintracht Frankfurt 18/27. 8. Hoffenheim 18/25. 9. Wolfsburg 18/24 (33:35). 10. Mainz 18/24 (23:26). 11. VfB Stuttgart 19/22. 12. Borussia Mönchengladbach 18/21. 13. VfL Bochum 18/19. 14. 1. FC Köln 18/18 (12:18). 15. SC Freiburg 19/18. 16. Hannover 96 18/17. 17. Nürnberg 18/12. 18. Hertha Berlin 18/9.
Bundesliga
34. Runde
| 05.05. | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 4 : 0 |
| 05.05. | Werder Bremen - Schalke 04 | 2 : 3 |
| 05.05. | Hannover 96 - Kaiserslautern | 2 : 1 |
| 05.05. | Mainz 05 - Borussia Gladbach | 0 : 3 |
| 05.05. | 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen | 1 : 4 |
| 05.05. | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3 : 2 |
| 05.05. | 1. FC Köln - Bayern München | 1 : 4 |
| 05.05. | Augsburg - Hamburger SV | 1 : 0 |
| 05.05. | Hertha BSC - Hoffenheim | 3 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
| 4. | Borussia Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
| 14. | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |
Ciprian Marica schoss in der 41. Minute aus wenigen Metern das 1:0 für den VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Der Sieg in Freiburg war der vierte Erfolg im fünften Spiel unter dem Zürcher.
Freiburgs Neuzugang Papiss Demba Cissé hatte in der 63. Minute Pech, als sein Tor wegen Offside aberkannt wurde. Doch schliesslich fehlte den Breisgauern im Abstiegskampf das nötige Glück. Freiburg blieb zum vierten Mal in Folge ohne Torerfolg.
(oku/si)
Erstellt: 22.01.2010, 23:02 Uhr


