U-17 zeigte «eine Vorführung von exzellentem Fussball»
1/9
Artikel zum Thema
Erstellt: 12.11.2009, 21:26 Uhr
Sport
- 22:57Lebenszeichen der ZSC Lions - Kloten schafft das Break
- 21:11Vier Tore reichen Werder in der Europe League nicht
- 19:41Kloten gewinnt in Davos 3:1 – ZSC kehrt in die Serie zurück
- 17:52Eine trendige Weisheit und Erinnerungen
- 15:53News & Gerüchte: Terry fährt nach Unfall davon
- 15:21Hitzfeld schlägt den Bayern einen Torhütertausch vor
Meistgelesen in der Rubrik Sport
- 1Rekordflug von Simon Ammann auf 225 m
- 2Vier Tore reichen Werder in der Europe League nicht
- 3News & Gerüchte: Terry fährt nach Unfall davon
- 4Lebenszeichen der ZSC Lions - Kloten schafft das Break
- 5Hitzfeld schlägt den Bayern einen Torhütertausch vor
- 6«Mein Herz raste»: FCZ-Legende Künzli entgeht knapp dem Tod
FC Basel
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wetter:








