«Zwischen Motivationskünstler und Diktator»
Christian Gross ist seit gestern Abend Trainer beim VfB Stuttgart. Seine Präsentation wurde von der Abrechnung mit den Fans von Vorgänger Markus Babbel überschattet, wie eine Medienschau zeigt.
1/14
«Zwischen Motivationskünstler und Diktator»
«Der Züricher kommt im grauen Anzug, wirkt locker, sagt auf Deutsch mit Schweizer Akzent: ‹Wir sind voll im Abstiegskampf. Es wird hart genug, den VfB vor dem Abstieg zu retten.›
Er gilt als harter Hund, der grossen Wert auf Disziplin legt. Zwischen Motivationskünstler und Diktator», schreibt die «Bild» und fragt skeptisch: «Geht’s ihm besser als seinen Schweizer Landsleuten in der Liga? Koller (in Bochum) und Favre (bei Hertha) wurden in dieser Saison entlassen...»
Artikel zum Thema
Bundesliga
21. Runde
| 10.02. | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | 3 : 2 |
| 11.02. | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | - : - |
| 11.02. | Bayern München - Kaiserslautern | - : - |
| 11.02. | Werder Bremen - Hoffenheim | - : - |
| 11.02. | Mainz 05 - Hannover 96 | - : - |
| 11.02. | VfB Stuttgart - Hertha Berlin | - : - |
| 11.02. | Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | - : - |
| 12.02. | Augsburg - 1. FC Nürnberg | - : - |
| 12.02. | 1. FC Köln - Hamburger SV | - : - |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:14 | 43 |
| 2. | Bayern München | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:14 | 41 |
| 3. | Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46:25 | 41 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:12 | 40 |
| 5. | Werder Bremen | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:34 | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:27 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22:24 | 30 |
| 8. | Vfl Wolfsburg | 21 | 8 | 3 | 10 | 27:38 | 27 |
| 9. | Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:24 | 24 |
| 10. | 1. FC Köln | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:40 | 24 |
| 11. | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:28 | 23 |
| 12. | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:34 | 23 |
| 13. | Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:34 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:31 | 21 |
| 15. | Hertha Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:31 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:24 | 18 |
| 17. | Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:33 | 17 |
| 18. | SC Freiburg | 21 | 4 | 5 | 12 | 27:47 | 17 |
22. Runde
| 17.02. | Hoffenheim - Mainz 05 | - : - |
| 18.02. | Bayer Leverkusen - Augsburg | - : - |
| 18.02. | Hamburger SV - Werder Bremen | - : - |
| 18.02. | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | - : - |
| 18.02. | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | - : - |
| 18.02. | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | - : - |
| 18.02. | SC Freiburg - Bayern München | - : - |
| 19.02. | Schalke 04 - Vfl Wolfsburg | - : - |
| 19.02. | Hannover 96 - VfB Stuttgart | - : - |
(str)
Erstellt: 07.12.2009, 10:38 Uhr
Programm & Resultate
| Super League |
| Lausanne - Basel | | 15:30 |
| Thun - Luzern | 0:0 | Live |
| Bundesliga |
| Bayern München - Kaiserslautern | 2:0 | |
| Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1:0 | |
| Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | 1:0 | Live-Ticker |
| Mehr... |
| Weniger... |
Sport