«Zwischen Motivationskünstler und Diktator»
1/14
«Zwischen Motivationskünstler und Diktator»
«Der Züricher kommt im grauen Anzug, wirkt locker, sagt auf Deutsch mit Schweizer Akzent: ‹Wir sind voll im Abstiegskampf. Es wird hart genug, den VfB vor dem Abstieg zu retten.›
Er gilt als harter Hund, der grossen Wert auf Disziplin legt. Zwischen Motivationskünstler und Diktator», schreibt die «Bild» und fragt skeptisch: «Geht’s ihm besser als seinen Schweizer Landsleuten in der Liga? Koller (in Bochum) und Favre (bei Hertha) wurden in dieser Saison entlassen...»
Dossiers
Artikel zum Thema
Stichworte
Erstellt: 07.12.2009, 10:38 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
FC Basel
Axpo Super League
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 4. | GC Zürich | 22 | 11 | 2 | 9 | 39:30 | 35 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | FC Sion | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:36 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wetter:








