Sport
Saisonende für Luca Cunti
Pech: Luca Cunti (r.) muss nach einer Odyssee seine Saison definitiv abbrechen. (Bild: Keystone)
Stichworte
NLA
46. Runde
| 04.02. | Bern - Biel | 4 : 0 |
| 04.02. | Zug - Davos | 3 : 2 |
| 04.02. | Kloten Flyers - Lugano | 6 : 3 |
| 04.02. | SCL Tigers - Ambri | 3 : 1 |
| 04.02. | Fr. Gotteron - Servette | 2 : 3 |
| 21.02. | ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers | - : - |
Rangliste
| Name | Sp | S | U+ | U- | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 46 | 22 | 8 | 9 | 7 | 160:125 | 91 |
| 2. | Davos | 46 | 25 | 6 | 3 | 12 | 140:108 | 90 |
| 3. | Fr. Gotteron | 46 | 24 | 6 | 3 | 13 | 146:111 | 87 |
| 4. | Bern | 46 | 23 | 4 | 6 | 13 | 145:120 | 83 |
| 5. | Kloten Flyers | 46 | 24 | 1 | 6 | 15 | 141:109 | 80 |
| 6. | Lugano | 45 | 18 | 5 | 5 | 17 | 141:142 | 69 |
| 7. | ZSC Lions | 44 | 17 | 7 | 3 | 17 | 123:117 | 68 |
| 8. | Servette | 46 | 15 | 5 | 8 | 18 | 109:113 | 63 |
| 9. | Biel | 46 | 17 | 4 | 3 | 22 | 103:115 | 62 |
| 10. | SCL Tigers | 46 | 11 | 5 | 3 | 27 | 114:158 | 46 |
| 11. | Ambri | 46 | 9 | 6 | 7 | 24 | 93:138 | 46 |
| 12. | Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 11 | 1 | 2 | 31 | 91:150 | 37 |
47. Runde
| 14.02. | Servette - Bern | - : - |
| 17.02. | Fr. Gotteron - Biel | - : - |
| 17.02. | Ambri - Lugano | - : - |
| 19.02. | ZSC Lions - Davos | - : - |
| 19.02. | Kloten Flyers - Rapperswil-Jona Lakers | - : - |
| 19.02. | SCL Tigers - Zug | - : - |
Der Stürmer hat in der jüngsten Vergangenheit eine richtige Odyssee hinter sich gebracht.
Weiter gab der Playout-Teilnehmer die Verpflichtung von Alex Reinhard (35) für die kommende Saison als Assistent des neuen Trainers John Fust bekannt. Der frühere NLA-Torhüter (Biel, SC Bern) war zuletzt beim HC Fribourg-Gottéron tätig. Zuvor hatte er als Assistenztrainer auch schon beim Schweizerischen Eishockey-Verband (U-20), beim EHC Biel und bei Red Bull Salzburg gearbeitet. (fal/si/)
Erstellt: 09.02.2010, 16:04 Uhr








Sportbilder

