Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
FC Basel
Body Coach
-
Der BodyCoach hilft Ihnen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Er stellt einen individuellen Ernährungsplan zusammen, erstellt Einkaufslisten, schlägt Rezepte vor und unterstützt Sie beim Training.
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 13.03.10 | Bellinzona - Neuchatel Xamax | 3 : 2 (0:2) | |
| 13.03.10 | Aarau - Zürich | 1 : 3 (1:1) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 23 | 16 | 2 | 5 | 49:28 | 50 |
| 2. | FC Basel | 23 | 14 | 4 | 5 | 53:31 | 46 |
| 3. | Luzern | 23 | 11 | 5 | 7 | 42:33 | 38 |
| 4. | St. Gallen | 23 | 9 | 6 | 8 | 35:30 | 33 |
| 5. | GC Zürich | 21 | 10 | 2 | 9 | 37:29 | 32 |
| 6. | FC Sion | 22 | 8 | 7 | 7 | 33:35 | 31 |
| 7. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wetter:
