Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
- 1Zürcher Drittligist spuckt grosse Töne
- 2Stuttgart und Gross scheiterten am Messi
- 3Nationalspieler Davide Chiumiento muss Luzern Ende Saison verlassen
- 4Auch Djokovic ausgeschieden – Nadal mit knappem Sieg
- 5Der Höhenflug der Grasshoppers geht weiter
- 6«Mein Herz raste»: FCZ-Legende Künzli entgeht knapp dem Tod
FC Basel
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Champions League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | Bordeaux - Olympiakos Piräus | 2 : 1 (1:0) | |
| 17.03.10 | FC Barcelona - Stuttgart | 4 : 0 (2:0) | |
| 16.03.10 | Chelsea - Inter Mailand | 0 : 1 (0:0) | |
| 16.03.10 | FC Sevilla - ZSKA Moskau | 1 : 2 (1:1) | |
Wetter:


