Sport
«Der Slam-König hält Hof»
Dossiers
Artikel zum Thema
- Federer zeigt Murray den Meister
- Roger Federer triumphiert beim Australian Open
- Sieg gegen Murray ohne Satzverlust
- Novak Djokovic, der Meister des Zermürbens
- Wie die SF-Macher die Nerven der Tennis-Fans strapazieren
- «Den Titel widme ich dem serbischen Volk»
Stichworte
South African Airways ATP Weltrangliste
| R | Name | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Novak Djokovic | 11800 |
| 2. | ![]() | Rafael Nadal | 10060 |
| 3. | ![]() | Roger Federer | 9790 |
| 4. | ![]() | Andy Murray | 7500 |
| 5. | ![]() | Jo-wilfried Tsonga | 4965 |
| 6. | ![]() | David Ferrer | 4640 |
| 7. | ![]() | Tomas Berdych | 4500 |
| 8. | ![]() | Janko Tipsarevic | 3010 |
| 9. | ![]() | Juan Martin Del Potro | 2910 |
| 10. | ![]() | Mardy Fish | 2625 |
| Mehr... | |||
(str)
Erstellt: 31.01.2010, 15:49 Uhr











Sportbilder
