Sport
Die grössten Abnutzungsschlachten im Tennis
Artikel zum Thema
- «Wir haben heute Geschichte geschrieben»
- Djokovic siegt in epischem Halbfinal
- Djokovic mit Schmerzen und Atemnot
- In der Niederlage ist Nadal grösser als Federer
- «Djokovics Körpersprache ist unprofessionell»
- Nadal wirft Djokovic Täuschung vor
South African Airways ATP Weltrangliste
| R | Name | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Novak Djokovic | 11800 |
| 2. | ![]() | Rafael Nadal | 10060 |
| 3. | ![]() | Roger Federer | 9790 |
| 4. | ![]() | Andy Murray | 7500 |
| 5. | ![]() | Jo-wilfried Tsonga | 4965 |
| 6. | ![]() | David Ferrer | 4640 |
| 7. | ![]() | Tomas Berdych | 4500 |
| 8. | ![]() | Janko Tipsarevic | 3010 |
| 9. | ![]() | Juan Martin Del Potro | 2910 |
| 10. | ![]() | Mardy Fish | 2625 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Erstellt: 30.01.2012, 14:06 Uhr











Sportbilder
