Wirtschaft
Wie die deutschen Platzhirsche sich ausbreiten
Von Hubert Mooser. Aktualisiert am 12.03.2010
Seit vier Jahren ist Aldi in der Schweiz präsent. Der Discounter hat inzwischen 113 Filialen eröffnet. Aldi verfolgt in der Schweiz das Ziel, das Vertriebsnetz im Sinne eines regionalen Nahversorgers weiter auszubauen. In Embrach (LU), Märstetten (TG) und Domdidier (FR) sind die für die Expansion wichtigen Logistikzentren in Betrieb.
Am 9. November 2009 erfolgte in den St. Galler Gemeinden Jonschwil und Uzwil der Spatenstich für ein Verteilzentrum in der Ostschweiz und für einen neuen Hauptsitz von Aldi Schweiz. Entstehen sollen ein Bürogebäude für den Schweizer Hauptsitz, ein Bürogebäude für das Ostschweizer Verteilzentrum, das Verteilzentrum selber sowie eine Betankungsanlage. Die Kosten dafür belaufen sich auf 100 Millionen Franken.
Verteilzentrum von Lidl blockiert
Lidl hat in den letzten Jahren 29 Filialen eröffnet und plant in den kommenden Jahren Eröffnungen an zusätzlichen 111 Standorten. Für 61 Projekte liegt auch bereits eine Baubewilligung vor. Lidl-Chef Andreas Pohl kündigte in einem Interview an, dass man 2010 die Zahl der Discountmärkte in der Schweiz verdoppeln wolle.
Lidl hat im September 2008 ein Logistikzentrum in Weinfelden (TG) eröffnet und kann bis zu 70 Läden beliefern. Für ein zweites Verteilzentrum im freiburgischen Sévaz liegt die Baubewilligung vor. Wegen Einsprachen verzögert sich jedoch der Baubeginn. Lidl braucht dieses Verteilzentrum, um die Filialen in der Westschweiz effizient versorgen zu können.
Markteintritt Lidl
| PLZ | Ort | Adresse | VFL m2 | Grundst. m2 | PP | Eröffnung | Baubew. | offen/hängig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7302 | Landquart GR | Prättigauerstrasse 25 | x | |||||
| 4133 | Pratteln BL | Stockmatt-QuartierMuttenzerstrasse | 999 | 53 | x | |||
| 8852 | Altendorf SZ | Zürcherstr 64 | 1'286 | 7'000 | 78 | x | ||
| 1680 | Romont FR | x | ||||||
| 6014 | Littau (hat mit Stadt Luzern fusionert) | Grossmatte 2 | x | |||||
| Basel | Claraplatz | x |
Markteintritt Aldi
| PLZ | Ort | Adresse | VFL m2 | Grundst. m2 | PP | Eröffnung | Baubew. | offen/hängig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8952 | Schlieren ZH | Wagistrasse 20 | 800 | 24.05.2007 | ||||
| 8184 | Bachenbülach ZH | Grabenstrasse 1 | 1'000 | 20.09.2007 | ||||
| 8604 | Volketswil ZH | Industriestrasse / Autobahnhausfahrt | 800 | 70 | Juni 2007 | |||
| 3063 | Ittigen BE | Ittigen Talgutzentrum (ex Coop-Bau+Hobby) | 1'000 | 25.10.2007 | ||||
| 5703 | Seon AG | Birren | 1'000 | 111 | x | |||
| 4106 | Therwil BL | Oberwilerstrasse 40 | 28.02.2008 | |||||
| 8953 | Dietikon ZH | Zürcherstrasse 55 | 87 | 30.10.2008 | ||||
| 5430 | Wettingen AG | Landstrasse 99 | 1'000 | 200 | 29.11.2007 | |||
| 6982 | Agno TI | Via Chiodenda 7 | 30.07.2009 | |||||
| 6805 | Mezzovico | Strada Cantonale | 26.11.2009 | |||||
| 5630 | Muri AG | Luwa-Areal | x | |||||
| 1680 | Romont FR | Route de l'industrie (emplacement de la ferme Dafflon) | 1'000 | 8'000 | x | |||
| 8051 | Zürich | Ueberlandstrasse anst. 439 (bei Glattzentrum) | x | |||||
| 4652 | Winznau | x | ||||||
| 1564 | Domdidier FR (Logistikzentrum) | in Betrieb | ||||||
| 8424 | Embrach ZH (Logistikzentrum) | Verwaltungsgebäude H und Z, Embraport | in Betrieb |
Erstellt: 12.03.2010, 22:50 Uhr


